Произведена плановая модернизация буферных накопителей серии AQ PT. Патрубки моделей объемом 500, 750 и 1000 литров модификаций без теплообменника, с одним теплообменником (версия C) и с двумя теплообменниками (версия C2) были увеличены с 8 сантиметров до 10 сантиметров.
Ниже представлена таблица замены артикулов с учетом введенных изменений:
Наименование | Старый артикул | Новый артикул |
AQ PT6.2 500 | 2222857039 | 2222857042 |
AQ PT6.2 500 C | 2222857040 | 2222857043 |
AQ PT6.2 500 C2 | 2222857041 | 2222857044 |
AQ PT6.2 750 | 2223257038 | 2223257041 |
AQ PT6.2 750 C | 2223257039 | 2223257042 |
AQ PT6.2 750 C2 | 2223257040 | 2223257043 |
AQ PT6.2 1000 | 2223657039 | 2223657042 |
AQ PT6.2 1000 C | 2223657040 | 2223657043 |
AQ PT6.2 1000 C2 | 2223657041 | 2223657044 |
21 июня 2021 года
#hajdu #hajdurf #aqpt