Бойлер Hajdu AQ IND SC напольный
Бойлер (водонагреватель) косвенного нагрева HAJDU напольный
серия AQ IND SC
- Нагрев от любого типа котла или ТЭНа
- Возможность управления насосом обогрева бойлера или трехходовым клапаном в зависимости от версии
- Теплоизоляция без использования фреона
- Линия рециркуляции
- Прекрасные показатели сохранения температуры
- Противокоррозийная защита, высокотемпературная эмаль плюс активный анод
- Энергосберегающий
Производитель: Hajdu
Производство: Венгрия
Объем: от 100 до 300 литров
Электрический ТЭН входит в комплект поставки в зависимости от версии
В комплект поставки входит:
-комбинированный сбросной клапан 6 бар
-термометр
Модельный ряд включает 5 вариантов:
Производитель | Модель | Артикул |
HAJDU / AQUASTIC | AQ IND100SC | 2141914010 / 2111914000 / 2141914001 |
HAJDU / AQUASTIC | AQ IND150SC | 2142114010 / 2112114000 / 2142114001 |
HAJDU / AQUASTIC | AQ IND200SC | 2142414010 / 2112414000 / 2142414001 |
HAJDU / AQUASTIC | AQ IND300SC | 2142614001 / 2112614000 |
HAJDU / AQUASTIC | AQ IND300SC2 | 2142614002 / 2112614001 |
Технические характеристики
Тип | AQ IND 100SC | AQ IND 150SC | AQ IND 200SC | AQ IND 300 SC | AQ IND 300 SC2 |
Номинальная емкость | 100 | 150 | 200 | 300 | 300 |
Длина, мм | 890 | 1215 | 1490 | 1450 | 1450 |
Диаметр, мм | 515 | 515 | 515 | 660 | 660 |
Стабильная мощность, л/час | 590 | 690 | 690 | 1100 | 1100 |
Стабильная мощность, kW | 24 | 32 | 32 | 32 | 32+24 |
Поверхность теплообменника, м2 | 0,81 | 1,06 | 1,06 | 1 | 1+0,7 |
Температура горячей воды | макс. 65 | макс. 65 | макс. 65 | макс. 95 | макс. 95 |
Вес, кг | 53 | 66 | 78 | 85 | 98 |
Официальная гарантия от производителя 5 лет
Сделано в Венгрии
JoomShopping Download & Support