Бойлер Hajdu STA C с одним теплообменником
Бойлер (водонагреватель) косвенного нагрева HAJDU напольный серия STA C с одним теплообменником
- Могут нагреваться в первую очередь от солнечного коллектора и/или от любого котла
- Возможность использовать различные источники энергии
- Противокоррозийная защита: высокотемпературная эмаль плюс активный анод
- Теплоизоляция без фреона
- Патрубки для подключения температурных датчиков, градусников и труб контура отопления
Бойлеры серии STA C предназначены для нагрева воды с помощью энергии, поступающей от котла или от солнечного коллектора или от котла и энергии солнечного коллектора одновременно.
Данная версия бойлера (водонагревателя) выпускается с нижним теплообменником .
Все модели таких водонагревателей имеют рециркуляционный патрубок, а толщина теплоизоляции у объема 400 и 500 литров 50мм, а у объемов 800 и 1000 литров 100мм
Внешний кожух белого цвета.



Производитель: Hajdu
Производство: Венгрия
Объем: от 200 до 1000 литров
Модельный ряд включает 6 вариантов:
| Производитель | Модель | Артикул |
| HAJDU / AQUASTIC | STA200C | 2142431226 |
| HAJDU / AQUASTIC | STA300C | 2142631226 |
| HAJDU / AQUASTIC | STA400C | 2142831221 |
| HAJDU / AQUASTIC | STA500C | 2143031221 |
| HAJDU / AQUASTIC | STA800C | 2143631221 |
| HAJDU / AQUASTIC | STA1000C | 2144031221 |
Технические характеристики
| Тип | STA 200C | STA 300C | STA 400C | STA 500C | STA 800C | STA 1000C |
| Номинальный объем, л | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 |
| Подключение воды | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 6/4 | 6/4 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 0,6 | 0,6 | 1 | 1 | 0,6 | 0,6 |
| Потребляемая энергия, кВт/сутки | 1,9 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 3,8 | 4,2 |
| Площадь змеевика, м2 | 1 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2 | 2,4 |
| Подключение змеевика | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 5/4 | 5/4 |
| Сопротивление потока в змеевике, мбар | 90 | 130 | 53 | 41 | 42 | 48 |
| Макс. производительность, л/первые 10 мин. | 340 | 510 | 600 | 750 | 1200 | 1500 |
| Стабильная производительность, л/ч | 735 | 1100 | 863 | 942 | 878 | 952 |
| Стабильная производительность, кВт/час | 30 | 45 | 35 | 38 | 36 | 39 |
| Температура горячей воды | макс. 95 | макс. 95 | макс. 95 | макс. 95 | макс. 95 | макс. 95 |
| Длина, мм | 1530 | 1535 | 1832 | 1838 | 2000 | 2350 |
| Диаметр, мм | 550 | 665 | 670 | 750 | 1000 | 1000 |
| Вес, кг | 74 | 100 | 145 | 160 | 268 | 284 |
*При косвенном нагреве. Данные производительности действительны при температуре: нагрева 90°С, воды для использования 60°С, водопроводной горячей / холодной воды 45°С / 10°С, проточная мощность 4,5 м3/час

Официальная гарантия от производителя 7 лет
Сделано в Венгрии
JoomShopping Download & Support





