Бойлер Hajdu HR-N и HR-T
Напольный косвенный высокопроизводительный бойлер HAJDU (водонагреватель) серии HR-N и HR-T
- Косвенный нагрев от любого типа котла
- Обеспечивает горячей водой до 7-9 человек
- Антикоррозийная защита: высокотемпературная эмаль, наплавленная при температуре 840 градусов
- Активный анод с индикатором состояния анода
- Прекрасные показатели сохранения температуры
- Возможность регулирования температуры воды
- Теплоизоляция без использования фреона
- Энергосберегающий тип водонагревателя
Производитель: Hajdu
Производство: Венгрия
Объем: от 120 до 160 литров
Модельный ряд включает 4 варианта:
Производитель | Модель | Артикул |
HAJDU / AQUASTIC | HR-T 30 | 2142239999 |
HAJDU / AQUASTIC | HR-T 40 | 2142231711 |
HAJDU / AQUASTIC | HR-N 30 | 2142031712 |
HAJDU / AQUASTIC | HR-N 40 | 2142231712 |
Технические характеристики
Тип | HR-N30 | HR-N40 | HR-T30 | HR-T40 |
Объем | 120 | 160 | 120 | 160 |
A, мм | 947 | 1142 | 947 | 1142 |
B, мм | 1061 | 1256 | 1027 | 1222 |
Подключение воды | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Макс. рабочее давление | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Площадь змеевика | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Подключение змеевика | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Сопротивление потока в змеевике | 120 | 120 | 120 | 120 |
Максимальная производительность, л/первые 10мин | 180 | 215 | 180 | 215 |
Стабильная производительность, л/ч | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 |
Стабильная производительность, кВт/ч* | 42 | 42 | 42 | 42 |
Температура горячей воды | Макс. 95 | Макс. 95 | Макс. 95** | Макс. 95** |
Вес, кг | 64 | 70 | 67 | 73 |
*данные в отношении мощности действительны при температуре воды на входе 80, температуре хранения воды 60 и температуре горячей/холодной воды 45/10
**при использовании встроенного регулятора - макс. 65 градусов
Официальная гарантия от производителя 7 лет
Сделано в Венгрии
JoomShopping Download & Support